thông số kỹ thuật
| Người mẫu | Đánh dấu | Được xếp hạng dòng điện (A) | Cuộc sống điện (lần) | Cuộc sống cơ học (lần) | Tần suất hoạt động (mỗi giờ) | Vị trí của đòn bẩy |
| SGS-16A | YO-△ Ⅰ-O-Ⅱ YO-△ Ⅰ-O-Ⅱ YO-△ Ⅰ-O-Ⅱ | 15 30 15 30 15 30 |
100000 |
250000 |
200 | 60-0-60 |
| SGZ-16A | ||||||
| SGS-25A | 60-0-60 | |||||
| SGZ-25A | ||||||
| SGS-32A | 60-0-60 | |||||
| SGZ-32A | ||||||
| SGS-40A | YO-△ Ⅰ-O-Ⅱ YO-△ Ⅰ-O-Ⅱ YO-△ Ⅰ-O-Ⅱ | 63 100 63 100 63 100 |
80000 |
200000 |
180 | 60-0-60 |
| SGZ-40A | ||||||
| SGS-63A | 60-0-60 | |||||
| SGZ-63A | ||||||
| SGS-100A | 60-0-60 | |||||
| SGZ-100A |

Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | Đánh dấu | Dòng điện định mức của chuyến đi (th) A | Điện áp định mức (Ue)V | Được xếp hạng điện áp (V) | Dòng điện định mức (A) | Công suất điều khiển định mức (KW) | ||||
| AC-21 | AC-23 | |||||||||
| SGS-16 | Ⅰ-O | 16 | 690 | 230 | 400 | 690 | 16 | 8 | 5 | 5,5 |
| SGZ-16 | Ⅰ-O-Ⅱ | |||||||||
| SGS-25 | Ⅰ-O | 25 | 690 | 230 | 400 | 690 | 25 | 12 | 7 | 7,5 |
| SGZ-25 | Ⅰ-O-Ⅱ | |||||||||
| SGS-32 | Ⅰ-O | 32 | 690 | 230 | 400 | 690 | 32 | 16 | 9 | 7,5 |
| SGZ-32 | Ⅰ-O-Ⅱ | |||||||||
| SGS-40 | Ⅰ-O | 40 | 690 | 230 | 400 | 690 | 40 | 22 | 12 | 11 |
| SGZ-40/4 | Ⅰ-O-Ⅱ | |||||||||
| SGS-63 | Ⅰ-O | 63 | 690 | 230 | 400 | 690 | 63 | 40 | 22 | 18,5 |
| SGZ-63/4 | Ⅰ-O-Ⅱ | |||||||||
| SGS-100 | Ⅰ-O | 100 | 690 | 230 | 400 | 690 | 100 | 62 | 32 | 30 |
| SGZ-100/4 | Ⅰ-O-Ⅱ | |||||||||
