| Chứng nhận tiêu chuẩn | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Mã số sản phẩm | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Số lượng cực | 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Đặc tính điện theo tiêu chuẩn IEC60947-2 và EN60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Dòng điện định mức, In | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Điện áp hoạt động định mức, Ue | 230V~(1P); 400V~(2P, 3P, 4P) | ||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cách điện định mức (Ui) | AC: 800V | ||||||||||||||||||||||||
| Điện áp chịu xung định mức (Uimp) | 8kV | ||||||||||||||||||||||||
| Cột | 1P | 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||||||||
| Khả năng chịu lực tối đa (kA rms Icu) | 220/230V | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Đánh giá dịch vụ bị gián đoạn công suất (kA rms Ics) | 220/230V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Chức năng bảo vệ | Quá tải, ngắn mạch | ||||||||||||||||||||||||
| Loại đơn vị chuyến đi | Nhiệt-Từ | ||||||||||||||||||||||||
| phạm vi kích hoạt từ tính | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Danh mục sử dụng | A | ||||||||||||||||||||||||
| Sức bền | Cơ khí | 10000 thao tác | |||||||||||||||||||||||
| Điện | 4000 ca phẫu thuật | ||||||||||||||||||||||||
| Sự liên quan | Tiêu chuẩn | Kết nối phía trước | |||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn lắp đặt | Cố định bằng vít | ||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (mm) | Cột | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130X50X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130X100X82 | ||||||||||||||||||||||||
