| MPDN | S | 1 | 12 | A | F |
| Mô hình sản phẩm | Cấu trúc sản phẩm | Số lượng nhóm liên hệ | Điện áp cuộn dây | Biểu mẫu liên hệ | Lớp cách điện |
| S: loại niêm phong bằng nhựa Không có: Loại chất cản hàn | 1: 1 nhóm | 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48 VDC | A: KHÔNG C: KHÔNG/NC | Không có: tiêu chuẩn, loại B F: lớp F |
| Thông số liên hệ | Thông số hiệu suất | |||
| Biểu mẫu liên hệ | 1A, 1C | Áp suất trung bình | Giữa các tiếp điểm và cuộn dây: 4000VAC 1 phút | |
| Thông tin liên hệ | Hợp kim bạc | Giữa các tiếp điểm hở: 1000VAC 1 phút | ||
| Điện trở tiếp xúc (ban đầu) | ≤100mΩ(1A 6DC) | Thời gian hành động | ≤8ms | |
| Tải định mức (điện trở) | Loại tiêu chuẩn | SỐ: 10A 250VAC SỐ: 5A 250VAC/30VDC | Thời gian phát hành | ≤5ms |
| NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | Nhiệt độ môi trường xung quanh | -40℃≈ +105℃ | ||
| Loại nhạy cảm | SỐ: 10A 250VAC SỐ: 5A 250VAC/30VDC | |||
| NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | Rung động | 10Hz~55Hz x 1.5mm, biên độ kép (DA) | ||
| Dòng điện chuyển mạch tối đa | 10A | Sự va chạm | Độ ổn định: 98m/s2 (10G) | |
| Điện áp chuyển mạch tối đa | 250VAC/30VDC | Lực: 980 m/s2 (100G) | ||
| Công suất chuyển mạch tối đa | 2500VA | Chế độ thiết bị đầu cuối | Bảng in | |
| Tuổi thọ điện | 100000 lần | Hình thức đóng gói | Loại niêm phong bằng nhựa, loại chống hàn | |
| Tuổi thọ cơ học | 1.000.000 lần | Cân nặng | Khoảng 7g | |
Bảng thông số kỹ thuật cuộn dây (23)℃)
| Điện áp định mức VDC | Điện áp hoạt động VDC | Điện áp nhả VDC | Điện áp tối đa cho phép VDC | Điện trở cuộn dâyΩ±10% | Công suất tiêu thụ của cuộn dây W |
| 5 | ≤3,75 | ≥0,25 | 6,5 | 62,5 | Khoảng 0,4 Loại tiêu chuẩn |
| 6 | ≤4,5 | ≥0,3 | 7.8 | 90 | |
| 9 | ≤6,75 | ≥0,45 | 11.7 | 202,5 | |
| 12 | ≤9 | ≥0,6 | 15.6 | 360 | |
| 18 | ≤13,5 | ≥0,9 | 23.4 | 810 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1440 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62,4 | 5760 | |
| 5 | ≤3,75 | ≥0,25 | 6,5 | 55,6 | Khoảng 0,45 Loại tiêu chuẩn |
| 6 | ≤4,5 | ≥0,3 | 7.8 | 80 | |
| 9 | ≤6,75 | ≥0,45 | 11.7 | 180 | |
| 12 | ≤9 | ≥0,6 | 15.6 | 320 | |
| 18 | ≤13,5 | ≥0,9 | 23.4 | 720 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1280 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62,4 | 5120 | |
| 5 | ≤3,75 | ≥0,25 | 6,5 | 125 | Khoảng 0,2 Loại nhạy cảm |
| 6 | ≤4,5 | ≥0,3 | 7.8 | 180 | |
| 9 | ≤6,75 | ≥0,45 | 11.7 | 405 | |
| 12 | ≤9 | ≥0,6 | 15.6 | 720 | |
| 18 | ≤13,5 | ≥0,9 | 23.4 | 1620 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 2800 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62,4 | 11520 |